| 2012年大事記 | ||
| 1月 | 28日 | 公司及子公司年度財務審計工作基本結束。 |
| 2月 | 16日 | 啟動領導班子成員下基層調研活動。 |
| 17日 | 公司現場審計程序正式終結。 | |
| 24日 | “中國證券業電子化信息披露智能支撐平臺”榮獲2011年證券期貨業科學技術獎勵二等獎。 | |
| 28日 | 召開第四屆專家委員會第一次會議。 | |
| 3月 | 2日 | 《中國證券報》專版刊發《2011年度證券投資者綜合調查報告》主要內容。 |
| 18日 | 出席第24屆XBRL國際會議。 | |
| 22日 | 印發《保護基金公司2011年工作總結與2012年工作要點》。 | |
| 29日 | 啟動《黨風建設責任書》和《工作人員廉潔自律承諾書》的簽訂工作。 | |
| 30日 | 證券市場交易結算資金監控系統正式上線試運行。 | |
| 4月 | 30日 | 完成106家證券公司2011年度保護基金匯算清繳網上材料申報工作。 |
| 5月 | 2日 | 新版基金凈值日報電子化信息披露系統正式上線。 |
| 7日 | 與證券業協會共同承辦“證券公司創新發展研討會”。 | |
| 印發《證券公司創新方案專業評價辦法(試行)》和《證券市場交易結算資金監控系統安全保密管理辦法(試行)》。 | ||
| 15日 | 與加拿大投資者保護基金(CIPF)共同召開“國際投資者保護基金會議”。 | |
| 23日 | 首次開展針對證券營業部總經理的信心試調查。 | |
| 24日 | 公司第13次黨委會,確定“公司使命、核心價值觀和優秀員工標準”。 | |
| 6月 | 25日 | 啟動證券期貨有獎知識問答活動。 |
| 27日 | 首次對外發布證券市場交易結算資金監控系統部分統計數據。 | |
| 28日 | 完成公司會計制度調整工作。 | |
| 7月 | 6日 | 開展“創先爭優”活動優秀共產黨員、優秀黨務工作者表彰活動。 |
| 24日 | 發布《關于加強黨委自身建設的決定》。 | |
| 25日 | 印發《A股上市公司現金分紅政策設置及執行情況專項分析報告》。 | |
| 26日 | 完成招商證券私募基金綜合托管服務創新業務方案的評審。 | |
| 8月 | 7日 | 升級完善后的基金電子化信息披露系統正式上線。 |
| 20日 | 啟動上海、廣東、湖北證監局參與監控系統運行的試點工作。 | |
| 23日 | 印發《2012年中國證券市場熱點問題專題調查報告》。 | |
| 24日 | 組織開展2012年度上半年證券公司繳納保護基金預繳工作。 | |
| 31日 | 召開2012年務虛工作會議。 | |
| 與18家證券類資產受讓證券公司簽署風險處置休眠賬戶、單資金賬戶委托管理協議。 | ||
| 9月 | 16日 | 出席歐洲存款保險論壇2012年度大會及國際研討會。 |
| 26日 | 召開2012年度保護基金公司、安信證券公司紀檢工作座談會暨黨支部書記、紀檢委員、通訊員培訓交流會。 | |
| 28日 | 組織員工參觀證監會系統“內幕交易警示教育展覽”。 | |
| 10月 | 12日 | 向財政部上報2012年度證券公司繳納保護基金政策調整及執行情況。 |
| 18日 | 組織開展非上市公眾公司電子化信息披露系統建設工作。 | |
| 19日 | 召開證監局參與監控系統運行試點工作總結會議。 | |
| 25日 | 完成中層干部競聘人員的資格審核、民主測評、筆試、面試工作。 | |
| 29日 | 公司第19次黨委會,審議通過黨委會議事規則。 | |
| 11月 | 9日 | 證監會吳利軍主席助理來公司調研。 |
| 19日 | 啟動對光大證券客戶保證金消費支付創新業務的日常監測。 | |
| 21日 | 召開2012年監控系統商業銀行專題會議。 | |
| 26日 | 新建項目“網上監察”系統上線試運行。 | |
| 召開2012年監控系統證券公司專題會議(北京片會)。 | ||
| 28日 | 在四大證券報頭版發布《中國上市公司投資者保護狀況評價報告(2011年度)》主要內容。 | |
| 29日 | 召開2012年監控系統證券公司專題會議(上海片會)。 | |
| 30日 | 啟動百家證券營業部投資者教育工程升級維護工作。 | |
| 12月 | 3日 | 首次在《人民日報》經濟版及《中國證券報》頭版發布《11月證券投資者信心調查報告》主要內容。 |
| 4日 | 召開由證監會吳利軍主席助理、財政部金融司、人民銀行金融穩定局、國務院法制辦、證監會相關部門、上交所參加的業務發展研討會。 | |
| 6日 | 召開證監局全面參與監控系統運行工作專題會議。 | |
| 21日 | 向證券公司下發《關于做好2012年度下半年保護基金繳納及匯算清繳工作的通知》。 | |
| 25日 | 完成對國信證券、華融證券、廣發證券和中信建投四家證券公司風險處置類休眠賬戶、單資金賬戶激活申請資金使用情況的專項審計檢查并督促整改。 | |
| 27日 | 召開2012年監控系統證券公司專題會議(海口片會)。 | |
| 31日 | 啟動證監會熱線系統建設工作。 | |

